![[Wappen - Landkreis Amberg-Sulzbach]](bilder/logo.jpg) 
Landkreis
Amberg-Sulzbach
 
OK.Wahl
Internetpräsentation
Version 2.2.12
Ergebnis zur Landtagswahl 2018 am 14.10.2018
 Stimmkreis Amberg-Sulzbach - Landkreis Amberg-Sulzbach - Markt Hohenburg 
Es wurden alle Stimmbezirke ausgewertet.
Bewerberliste SPD 
| Listen- position
 | Name | Stimmen | Prozent | 
| 1 | Karl, Annette | 26 | 38,81% | 
| 10 | Dr. RĂ¼ger, Armin | 14 | 20,90% | 
| 4 | Wein, Peter | 11 | 16,42% | 
| 3 | Wild, Margit | 6 | 8,96% | 
| 8 | Madeisky, Andre | 2 | 2,99% | 
| 5 | Deiml, Jutta | 2 | 2,99% | 
| 6 | Jobst, Matthias | 2 | 2,99% | 
| 11 | Thanheiser, Evi | 2 | 2,99% | 
| 13 | Lutz, Petra | 1 | 1,49% | 
| 16 | Meier, Sebastian | 1 | 1,49% | 
| 0 | Liste | 0 | 0,00% | 
| 7 | Kopp, Franz | 0 | 0,00% | 
| 9 | Dr. Wagner, Carolin | 0 | 0,00% | 
| 12 | Bittner, Raphael | 0 | 0,00% | 
| 14 | Eisinger, Philipp | 0 | 0,00% | 
| 15 | Dr. Tasali-Stoll, Sema | 0 | 0,00% | 
 
- Stand: 22.10.2018 12:04:15
 Seitenanfang
Seitenanfang