![[Wappen - Landkreis Amberg-Sulzbach]](bilder/logo.jpg) 
Landkreis
Amberg-Sulzbach
 
OK.Wahl
Internetpräsentation
Version 2.2.12
Ergebnis zur Landtagswahl 2018 am 14.10.2018
 Stimmkreis Amberg-Sulzbach - Landkreis Amberg-Sulzbach - Markt Hohenburg 
Es wurden alle Stimmbezirke ausgewertet.
Bewerberliste DIE LINKE 
| Listen- position
 | Name | Stimmen | Prozent | 
| 5 | Schienhammer, Nadine | 5 | 31,25% | 
| 1 | Brey, Marius Josef | 3 | 18,75% | 
| 2 | Maxim, Ursula | 3 | 18,75% | 
| 3 | Kappl, Eva | 1 | 6,25% | 
| 7 | Sivan, Martina | 1 | 6,25% | 
| 10 | Schmidt, Philipp | 1 | 6,25% | 
| 13 | Spieß, Richard | 1 | 6,25% | 
| 15 | Decker, Marian | 1 | 6,25% | 
| 0 | Liste | 0 | 0,00% | 
| 4 | Zant, Ali Daniel | 0 | 0,00% | 
| 8 | Emmerling, Tobias | 0 | 0,00% | 
| 9 | Schwarz, Jan | 0 | 0,00% | 
| 11 | Fleisser, Karl | 0 | 0,00% | 
| 12 | Weidner, Christian | 0 | 0,00% | 
| 14 | Oberthür, Christian | 0 | 0,00% | 
| 16 | Hundt, Sarah | 0 | 0,00% | 
 
- Stand: 22.10.2018 12:04:15
 Seitenanfang
Seitenanfang