OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.9

Ergebnis zur Europawahl 2014 am 25.05.2014
Landkreis Amberg-Sulzbach - Stadt Hirschau

Es wurden alle Wahlbezirke ausgewertet.

Stimmen in %

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

Wahlbeteiligung:44,83%
Stimmberechtigte:4.791
Wähler:2.148
 
Ungültige Stimmen:9
Gültige Stimmen:2.139

Seitenanfang

Stimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Stimmen Prozent
1 981 45,86%
2 511 23,89%
20 160 7,48%
5 130 6,08%
3 108 5,05%
7 60 2,81%
6 48 2,24%
4 32 1,50%
9 24 1,12%
8 20 0,94%
10 19 0,89%
11 19 0,89%
12 8 0,37%
14 5 0,23%
16 4 0,19%
23 4 0,19%
15 2 0,09%
18 1 0,05%
19 1 0,05%
21 1 0,05%
24 1 0,05%
13 0 0,00%
17 0 0,00%
22 0 0,00%

Seitenanfang