OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.9

Ergebnis zur Europawahl 2014 am 25.05.2014
Landkreis Amberg-Sulzbach - Markt Freihung

Es wurden alle Wahlbezirke ausgewertet.

Stimmen in %

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

Wahlbeteiligung:41,26%
Stimmberechtigte:1.985
Wähler:819
 
Ungültige Stimmen:5
Gültige Stimmen:814

Seitenanfang

Stimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Stimmen Prozent
1 403 49,51%
2 133 16,34%
5 76 9,34%
20 69 8,48%
3 27 3,32%
7 20 2,46%
9 17 2,09%
4 16 1,97%
6 15 1,84%
10 10 1,23%
23 10 1,23%
11 5 0,61%
8 3 0,37%
14 3 0,37%
12 2 0,25%
16 2 0,25%
24 2 0,25%
15 1 0,12%
13 0 0,00%
17 0 0,00%
18 0 0,00%
19 0 0,00%
21 0 0,00%
22 0 0,00%

Seitenanfang