Ergebnis zur Europawahl 2014 am 25.05.2014
 Landkreis Amberg-Sulzbach - Gemeinde Birgland 
Es wurden alle Wahlbezirke ausgewertet.
- Stand: 24.06.2014 07:57:01
Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen
| Wahlbeteiligung: | 41,32% | 
|---|
| Stimmberechtigte: | 1.389 | 
|---|
| Wähler: | 574 | 
|---|
|  | 
| Ungültige Stimmen: | 0 | 
|---|
| Gültige Stimmen: | 574 | 
|---|
 Seitenanfang
Seitenanfang
 
Stimmen nach Wahlvorschlag
| WV-Nr | Partei | Stimmen | Prozent | 
| 1 | CSU | 255 | 44,43% | 
| 2 | SPD | 110 | 19,16% | 
| 3 | GRÜNE | 55 | 9,58% | 
| 20 | AfD | 39 | 6,79% | 
| 5 | FREIE WÄHLER | 28 | 4,88% | 
| 7 | ÖDP | 24 | 4,18% | 
| 6 | DIE LINKE | 15 | 2,61% | 
| 4 | FDP | 12 | 2,09% | 
| 9 | BP | 8 | 1,39% | 
| 11 | PIRATEN | 7 | 1,22% | 
| 12 | FAMILIE | 5 | 0,87% | 
| 10 | Tierschutzpartei | 4 | 0,70% | 
| 23 | NPD | 4 | 0,70% | 
| 24 | Die PARTEI | 4 | 0,70% | 
| 8 | REP | 1 | 0,17% | 
| 18 | BüSo | 1 | 0,17% | 
| 19 | PSG | 1 | 0,17% | 
| 21 | PRO NRW | 1 | 0,17% | 
| 13 | PBC | 0 | 0,00% | 
| 14 | Volksabstimmung | 0 | 0,00% | 
| 15 | CM | 0 | 0,00% | 
| 16 | AUF | 0 | 0,00% | 
| 17 | DKP | 0 | 0,00% | 
| 22 | MLPD | 0 | 0,00% | 
- Stand: 24.06.2014 07:57:01
 Seitenanfang
Seitenanfang