OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.1.0

Ergebnis zur Europawahl 2009 am 07.06.2009
Landkreis Amberg-Sulzbach - Stadt Sulzbach-Rosenberg

Es wurden alle Wahlbezirke ausgewertet.

Stimmen in %

Seitenanfang

Europawahl 2004

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

Wahlbeteiligung:35,62%
Stimmberechtigte:15.787
Wähler:5.623
 
Ungültige Stimmen:41
Gültige Stimmen:5.582

Seitenanfang

Stimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Stimmen Prozent
1 2.503 44,84%
2 1.143 20,48%
4 432 7,74%
3 426 7,63%
27 274 4,91%
5 191 3,42%
9 189 3,39%
6 87 1,56%
29 53 0,95%
7 47 0,84%
8 35 0,63%
31 29 0,52%
10 25 0,45%
13 25 0,45%
30 20 0,36%
12 12 0,21%
19 10 0,18%
21 10 0,18%
11 9 0,16%
14 9 0,16%
26 9 0,16%
16 7 0,13%
23 7 0,13%
15 6 0,11%
20 6 0,11%
25 5 0,09%
18 4 0,07%
22 3 0,05%
24 3 0,05%
28 2 0,04%
17 1 0,02%

Seitenanfang