OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.1.0

Ergebnis zur Europawahl 2009 am 07.06.2009
Landkreis Amberg-Sulzbach - Gemeinde Ensdorf

Es wurden alle Wahlbezirke ausgewertet.

Stimmen in %

Seitenanfang

Europawahl 2004

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

Wahlbeteiligung:48,75%
Stimmberechtigte:1.807
Wähler:881
 
Ungültige Stimmen:13
Gültige Stimmen:868

Seitenanfang

Stimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Stimmen Prozent
1 482 55,53%
2 123 14,17%
3 62 7,14%
27 58 6,68%
4 44 5,07%
5 21 2,42%
7 17 1,96%
6 16 1,84%
9 10 1,15%
10 6 0,69%
8 5 0,58%
21 4 0,46%
30 4 0,46%
12 3 0,35%
31 3 0,35%
14 2 0,23%
15 2 0,23%
11 1 0,12%
13 1 0,12%
19 1 0,12%
20 1 0,12%
25 1 0,12%
29 1 0,12%
16 0 0,00%
17 0 0,00%
18 0 0,00%
22 0 0,00%
23 0 0,00%
24 0 0,00%
26 0 0,00%
28 0 0,00%

Seitenanfang