OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.7

Ergebnis zur Bundestagswahl 2013 am 22.09.2013
Wahlkreis Amberg - Landkreis Amberg-Sulzbach - Gemeinde Weigendorf - Wahlbezirk Briefwahl Weigendorf (0011)

Gewinn/Verlust Erststimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Gewinn/Verlust Zweitstimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

2013 2009
Stimmberechtigte:00
Wähler:185116
 
Ungültige Erststimmen:10
Gültige Erststimmen:184116
Ungültige Zweitstimmen:10
Gültige Zweitstimmen:184116

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen 2013 Prozent 2013 Erststimmen 2009 Prozent 2009
1 86 46,74% 53 45,69%
2 57 30,98% 22 18,97%
19 16 8,70% 0 0,00%
4 10 5,43% 19 16,38%
5 6 3,26% 6 5,17%
8 4 2,17% 0 0,00%
3 3 1,63% 16 13,79%
6 2 1,09% 0 0,00%
7 0 0,00% 0 0,00%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen 2013 Prozent 2013 Zweitstimmen 2009 Prozent 2009
1 78 42,39% 50 43,10%
2 48 26,09% 18 15,52%
19 14 7,61% 0 0,00%
4 14 7,61% 19 16,38%
5 11 5,98% 6 5,17%
8 5 2,72% 0 0,00%
3 4 2,17% 19 16,38%
6 3 1,63% 3 2,59%
11 3 1,63% 1 0,86%
7 2 1,09% 0 0,00%
12 1 0,54% 0 0,00%
16 1 0,54% 0 0,00%
9 0 0,00% 0 0,00%
10 0 0,00% 0 0,00%
13 0 0,00% 0 0,00%
14 0 0,00% 0 0,00%
15 0 0,00% 0 0,00%
17 0 0,00% 0 0,00%
18 0 0,00% 0 0,00%
20 0 0,00% 0 0,00%

Seitenanfang