OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.7

Ergebnis zur Bundestagswahl 2013 am 22.09.2013
Wahlkreis Amberg - Landkreis Amberg-Sulzbach - Stadt Hirschau

Gewinn/Verlust Erststimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Gewinn/Verlust Zweitstimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

2013 2009
Wahlbeteiligung:73,16%75,09%
Stimmberechtigte:4.7804.858
Wähler:3.4973.648
 
Ungültige Erststimmen:41103
Gültige Erststimmen:3.4563.545
Ungültige Zweitstimmen:4260
Gültige Zweitstimmen:3.4553.588

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen 2013 Prozent 2013 Erststimmen 2009 Prozent 2009
1 1.789 51,77% 1.479 41,72%
2 952 27,55% 913 25,75%
5 143 4,14% 350 9,87%
4 133 3,85% 283 7,98%
6 104 3,01% 0 0,00%
19 97 2,81% 0 0,00%
8 92 2,66% 0 0,00%
3 75 2,17% 408 11,51%
7 71 2,05% 78 2,20%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen 2013 Prozent 2013 Zweitstimmen 2009 Prozent 2009
1 1.664 48,16% 1.446 40,30%
2 866 25,07% 752 20,96%
4 164 4,75% 284 7,92%
5 142 4,11% 351 9,78%
16 129 3,73% 0 0,00%
19 117 3,39% 0 0,00%
3 115 3,33% 431 12,01%
6 86 2,49% 82 2,29%
8 49 1,42% 55 1,53%
7 46 1,33% 45 1,25%
12 23 0,67% 0 0,00%
11 22 0,64% 19 0,53%
9 8 0,23% 33 0,92%
18 6 0,17% 0 0,00%
13 5 0,14% 4 0,11%
20 5 0,14% 0 0,00%
17 4 0,12% 0 0,00%
10 3 0,09% 0 0,00%
14 1 0,03% 2 0,06%
15 0 0,00% 0 0,00%

Seitenanfang