OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.7

Ergebnis zur Bundestagswahl 2013 am 22.09.2013
Wahlkreis Amberg - Landkreis Amberg-Sulzbach - Markt Freihung - Wahlbezirk Rathaus Freihung (0011)

Gewinn/Verlust Erststimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Gewinn/Verlust Zweitstimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

2013 2009
Stimmberechtigte:00
Wähler:450376
 
Ungültige Erststimmen:94
Gültige Erststimmen:441372
Ungültige Zweitstimmen:41
Gültige Zweitstimmen:446375

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen 2013 Prozent 2013 Erststimmen 2009 Prozent 2009
1 266 60,32% 182 48,92%
2 65 14,74% 76 20,43%
19 35 7,94% 0 0,00%
3 17 3,85% 50 13,44%
8 15 3,40% 0 0,00%
4 14 3,17% 27 7,26%
5 14 3,17% 21 5,65%
6 11 2,49% 0 0,00%
7 4 0,91% 9 2,42%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen 2013 Prozent 2013 Zweitstimmen 2009 Prozent 2009
1 248 55,61% 183 48,80%
2 67 15,02% 69 18,40%
19 35 7,85% 0 0,00%
4 23 5,16% 24 6,40%
3 19 4,26% 44 11,73%
5 10 2,24% 21 5,60%
11 9 2,02% 1 0,27%
6 8 1,79% 9 2,40%
7 7 1,57% 7 1,87%
16 6 1,35% 0 0,00%
8 5 1,12% 3 0,80%
12 4 0,90% 0 0,00%
9 2 0,45% 4 1,07%
20 2 0,45% 0 0,00%
18 1 0,22% 0 0,00%
10 0 0,00% 0 0,00%
13 0 0,00% 1 0,27%
14 0 0,00% 0 0,00%
15 0 0,00% 0 0,00%
17 0 0,00% 0 0,00%

Seitenanfang