OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.7

Ergebnis zur Bundestagswahl 2013 am 22.09.2013
Wahlkreis Amberg - Landkreis Amberg-Sulzbach - Markt Freihung - Wahlbezirk Gemeindezentrum Freihung (0002)

Gewinn/Verlust Erststimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Gewinn/Verlust Zweitstimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

2013 2009
Stimmberechtigte:539331
Wähler:251167
 
Ungültige Erststimmen:31
Gültige Erststimmen:248166
Ungültige Zweitstimmen:21
Gültige Zweitstimmen:249166

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen 2013 Prozent 2013 Erststimmen 2009 Prozent 2009
1 138 55,65% 81 48,80%
2 60 24,19% 30 18,07%
5 12 4,84% 24 14,46%
3 10 4,03% 20 12,05%
19 8 3,23% 0 0,00%
7 7 2,82% 1 0,60%
4 6 2,42% 9 5,42%
8 4 1,61% 0 0,00%
6 3 1,21% 0 0,00%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen 2013 Prozent 2013 Zweitstimmen 2009 Prozent 2009
1 129 51,81% 76 45,78%
2 55 22,09% 26 15,66%
3 12 4,82% 23 13,86%
4 12 4,82% 9 5,42%
5 11 4,42% 22 13,25%
16 8 3,21% 0 0,00%
19 7 2,81% 0 0,00%
7 5 2,01% 1 0,60%
6 5 2,01% 6 3,61%
8 3 1,20% 2 1,20%
11 2 0,80% 0 0,00%
9 0 0,00% 0 0,00%
10 0 0,00% 0 0,00%
12 0 0,00% 0 0,00%
13 0 0,00% 0 0,00%
14 0 0,00% 0 0,00%
15 0 0,00% 0 0,00%
17 0 0,00% 0 0,00%
18 0 0,00% 0 0,00%
20 0 0,00% 0 0,00%

Seitenanfang