OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.1.5

Ergebnis zur Bundestagswahl 2009 am 27.09.2009
Wahlkreis Amberg - Landkreis Amberg-Sulzbach - Stadt Schnaittenbach

Gewinn/Verlust Erststimmen in %

Seitenanfang

Gewinn/Verlust Zweitstimmen in %

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

2009 2005
Wahlbeteiligung:72,13%79,39%
Stimmberechtigte:3.4553.464
Wähler:2.4922.750
 
Ungültige Erststimmen:5452
Gültige Erststimmen:2.4382.698
Ungültige Zweitstimmen:3853
Gültige Zweitstimmen:2.4542.697

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen 2009 Prozent 2009 Erststimmen 2005 Prozent 2005
1 1.074 44,05% 1.447 53,63%
2 628 25,76% 853 31,62%
3 288 11,81% 125 4,63%
5 202 8,29% 0 0,00%
4 151 6,19% 74 2,74%
6 69 2,83% 67 2,48%
19 26 1,07% 0 0,00%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen 2009 Prozent 2009 Zweitstimmen 2005 Prozent 2005
1 1.044 42,54% 1.334 49,46%
2 557 22,70% 846 31,37%
3 261 10,64% 168 6,23%
5 216 8,80% 0 0,00%
4 142 5,79% 92 3,41%
6 52 2,12% 59 2,19%
18 49 2,00% 0 0,00%
8 27 1,10% 17 0,63%
7 26 1,06% 32 1,19%
17 24 0,98% 0 0,00%
9 21 0,86% 17 0,63%
19 16 0,65% 0 0,00%
16 14 0,57% 0 0,00%
10 1 0,04% 9 0,33%
11 1 0,04% 3 0,11%
12 1 0,04% 1 0,04%
13 1 0,04% 0 0,00%
15 1 0,04% 0 0,00%
14 0 0,00% 0 0,00%

Seitenanfang