OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.1.5

Ergebnis zur Bundestagswahl 2009 am 27.09.2009
Wahlkreis Amberg - Landkreis Amberg-Sulzbach - Markt Schmidmühlen

Gewinn/Verlust Erststimmen in %

Seitenanfang

Gewinn/Verlust Zweitstimmen in %

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

2009 2005
Wahlbeteiligung:71,31%77,14%
Stimmberechtigte:1.9171.938
Wähler:1.3671.495
 
Ungültige Erststimmen:2930
Gültige Erststimmen:1.3381.465
Ungültige Zweitstimmen:2017
Gültige Zweitstimmen:1.3471.478

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen 2009 Prozent 2009 Erststimmen 2005 Prozent 2005
1 655 48,95% 831 56,72%
2 274 20,48% 381 26,01%
3 156 11,66% 70 4,78%
4 112 8,37% 63 4,30%
5 71 5,31% 0 0,00%
6 64 4,78% 52 3,55%
19 6 0,45% 0 0,00%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen 2009 Prozent 2009 Zweitstimmen 2005 Prozent 2005
1 626 46,47% 812 54,94%
2 238 17,67% 344 23,27%
3 168 12,47% 84 5,68%
4 88 6,53% 80 5,41%
5 75 5,57% 0 0,00%
6 53 3,93% 29 1,96%
18 27 2,00% 0 0,00%
17 20 1,48% 0 0,00%
7 13 0,97% 25 1,69%
8 8 0,59% 21 1,42%
19 7 0,52% 0 0,00%
10 7 0,52% 13 0,88%
16 7 0,52% 0 0,00%
9 6 0,45% 13 0,88%
13 2 0,15% 0 0,00%
15 2 0,15% 0 0,00%
11 0 0,00% 0 0,00%
12 0 0,00% 1 0,07%
14 0 0,00% 0 0,00%

Seitenanfang