OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.1.5

Ergebnis zur Bundestagswahl 2009 am 27.09.2009
Wahlkreis Amberg - Landkreis Amberg-Sulzbach - Markt Rieden

Gewinn/Verlust Erststimmen in %

Seitenanfang

Gewinn/Verlust Zweitstimmen in %

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

2009 2005
Wahlbeteiligung:73,17%77,18%
Stimmberechtigte:2.1952.156
Wähler:1.6061.664
 
Ungültige Erststimmen:4528
Gültige Erststimmen:1.5611.636
Ungültige Zweitstimmen:2427
Gültige Zweitstimmen:1.5821.637

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen 2009 Prozent 2009 Erststimmen 2005 Prozent 2005
1 749 47,98% 956 58,44%
2 318 20,37% 454 27,75%
3 180 11,53% 52 3,18%
4 124 7,94% 60 3,67%
5 116 7,43% 0 0,00%
6 66 4,23% 35 2,14%
19 8 0,51% 0 0,00%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen 2009 Prozent 2009 Zweitstimmen 2005 Prozent 2005
1 744 47,03% 896 54,73%
2 265 16,75% 439 26,82%
3 177 11,19% 89 5,44%
5 120 7,59% 0 0,00%
4 107 6,76% 83 5,07%
6 52 3,29% 27 1,65%
18 44 2,78% 0 0,00%
17 17 1,07% 0 0,00%
8 16 1,01% 15 0,92%
9 14 0,88% 19 1,16%
16 12 0,76% 0 0,00%
7 7 0,44% 6 0,37%
19 4 0,25% 0 0,00%
15 2 0,13% 0 0,00%
10 1 0,06% 1 0,06%
11 0 0,00% 2 0,12%
12 0 0,00% 0 0,00%
13 0 0,00% 0 0,00%
14 0 0,00% 0 0,00%

Seitenanfang