OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.1.5

Ergebnis zur Bundestagswahl 2009 am 27.09.2009
Wahlkreis Amberg - Landkreis Amberg-Sulzbach - Markt Königstein

Gewinn/Verlust Erststimmen in %

Seitenanfang

Gewinn/Verlust Zweitstimmen in %

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

2009 2005
Wahlbeteiligung:72,21%79,62%
Stimmberechtigte:1.4071.384
Wähler:1.0161.102
 
Ungültige Erststimmen:2222
Gültige Erststimmen:9941.080
Ungültige Zweitstimmen:1819
Gültige Zweitstimmen:9981.083

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen 2009 Prozent 2009 Erststimmen 2005 Prozent 2005
1 396 39,84% 527 48,80%
2 243 24,45% 386 35,74%
3 153 15,39% 58 5,37%
4 79 7,95% 19 1,76%
5 71 7,14% 0 0,00%
6 44 4,43% 38 3,52%
19 8 0,80% 0 0,00%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen 2009 Prozent 2009 Zweitstimmen 2005 Prozent 2005
1 410 41,08% 504 46,54%
2 185 18,54% 359 33,15%
3 126 12,63% 68 6,28%
4 71 7,11% 35 3,23%
5 58 5,81% 0 0,00%
18 38 3,81% 0 0,00%
6 36 3,61% 36 3,32%
9 18 1,80% 11 1,02%
8 14 1,40% 9 0,83%
17 14 1,40% 0 0,00%
16 8 0,80% 0 0,00%
7 7 0,70% 12 1,11%
19 5 0,50% 0 0,00%
10 3 0,30% 14 1,29%
14 2 0,20% 0 0,00%
15 2 0,20% 0 0,00%
13 1 0,10% 0 0,00%
11 0 0,00% 0 0,00%
12 0 0,00% 0 0,00%

Seitenanfang