OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.1.5

Ergebnis zur Bundestagswahl 2009 am 27.09.2009
Wahlkreis Amberg - Landkreis Amberg-Sulzbach - Markt Kastl

Gewinn/Verlust Erststimmen in %

Seitenanfang

Gewinn/Verlust Zweitstimmen in %

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

2009 2005
Wahlbeteiligung:74,96%81,51%
Stimmberechtigte:1.9691.974
Wähler:1.4761.609
 
Ungültige Erststimmen:5930
Gültige Erststimmen:1.4171.579
Ungültige Zweitstimmen:2114
Gültige Zweitstimmen:1.4551.595

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen 2009 Prozent 2009 Erststimmen 2005 Prozent 2005
1 640 45,17% 1.022 64,72%
3 221 15,60% 108 6,84%
2 202 14,26% 226 14,31%
4 179 12,63% 128 8,11%
5 114 8,05% 0 0,00%
6 46 3,25% 36 2,28%
19 15 1,06% 0 0,00%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen 2009 Prozent 2009 Zweitstimmen 2005 Prozent 2005
1 725 49,83% 1.000 62,70%
3 169 11,62% 117 7,34%
2 142 9,76% 235 14,73%
4 126 8,66% 96 6,02%
5 98 6,74% 0 0,00%
17 67 4,60% 0 0,00%
18 33 2,27% 0 0,00%
6 27 1,86% 32 2,01%
7 16 1,10% 10 0,63%
9 13 0,89% 13 0,82%
8 10 0,69% 28 1,76%
19 9 0,62% 0 0,00%
15 7 0,48% 0 0,00%
16 7 0,48% 0 0,00%
13 2 0,14% 0 0,00%
10 1 0,07% 0 0,00%
11 1 0,07% 0 0,00%
12 1 0,07% 0 0,00%
14 1 0,07% 0 0,00%

Seitenanfang