OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.1.5

Ergebnis zur Bundestagswahl 2009 am 27.09.2009
Wahlkreis Amberg - Landkreis Amberg-Sulzbach - Stadt Hirschau - Wahlbezirk FW-Haus Massenricht (9)

Gewinn/Verlust Erststimmen in %

Seitenanfang

Gewinn/Verlust Zweitstimmen in %

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

2009 2005
Wahlbeteiligung:67,60%78,46%
Stimmberechtigte:250260
Wähler:169204
 
Ungültige Erststimmen:81
Gültige Erststimmen:161203
Ungültige Zweitstimmen:33
Gültige Zweitstimmen:166201

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen 2009 Prozent 2009 Erststimmen 2005 Prozent 2005
1 93 57,76% 148 72,91%
5 19 11,80% 0 0,00%
2 19 11,80% 32 15,76%
3 14 8,70% 1 0,49%
6 9 5,59% 7 3,45%
4 7 4,35% 5 2,46%
19 0 0,00% 0 0,00%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen 2009 Prozent 2009 Zweitstimmen 2005 Prozent 2005
1 96 57,83% 139 69,15%
5 21 12,65% 0 0,00%
3 17 10,24% 3 1,49%
2 11 6,63% 28 13,93%
4 10 6,02% 5 2,49%
6 5 3,01% 8 3,98%
18 3 1,81% 0 0,00%
7 2 1,20% 5 2,49%
9 1 0,60% 4 1,99%
8 0 0,00% 0 0,00%
10 0 0,00% 0 0,00%
11 0 0,00% 0 0,00%
12 0 0,00% 0 0,00%
13 0 0,00% 0 0,00%
14 0 0,00% 0 0,00%
15 0 0,00% 0 0,00%
16 0 0,00% 0 0,00%
17 0 0,00% 0 0,00%
19 0 0,00% 0 0,00%

Seitenanfang