OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.1.5

Ergebnis zur Bundestagswahl 2009 am 27.09.2009
Wahlkreis Amberg - Landkreis Amberg-Sulzbach - Stadt Hirschau - Wahlbezirk Jugendhaus (3)

Gewinn/Verlust Erststimmen in %

Seitenanfang

Gewinn/Verlust Zweitstimmen in %

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

2009 2005
Wahlbeteiligung:55,75%71,63%
Stimmberechtigte:635652
Wähler:354467
 
Ungültige Erststimmen:710
Gültige Erststimmen:347457
Ungültige Zweitstimmen:48
Gültige Zweitstimmen:350459

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen 2009 Prozent 2009 Erststimmen 2005 Prozent 2005
1 160 46,11% 237 51,86%
2 100 28,82% 162 35,45%
4 29 8,36% 17 3,72%
5 27 7,78% 0 0,00%
3 25 7,20% 14 3,06%
6 4 1,15% 5 1,09%
19 2 0,58% 0 0,00%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen 2009 Prozent 2009 Zweitstimmen 2005 Prozent 2005
1 146 41,71% 214 46,62%
2 81 23,14% 171 37,25%
3 39 11,14% 26 5,66%
4 31 8,86% 19 4,14%
5 24 6,86% 0 0,00%
18 10 2,86% 0 0,00%
6 5 1,43% 7 1,53%
7 3 0,86% 2 0,44%
8 3 0,86% 1 0,22%
17 3 0,86% 0 0,00%
19 2 0,57% 0 0,00%
9 2 0,57% 3 0,65%
10 1 0,29% 1 0,22%
11 0 0,00% 0 0,00%
12 0 0,00% 0 0,00%
13 0 0,00% 0 0,00%
14 0 0,00% 0 0,00%
15 0 0,00% 0 0,00%
16 0 0,00% 0 0,00%

Seitenanfang