OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.1.5

Ergebnis zur Bundestagswahl 2009 am 27.09.2009
Wahlkreis Amberg - Landkreis Amberg-Sulzbach - Stadt Hirschau

Gewinn/Verlust Erststimmen in %

Seitenanfang

Gewinn/Verlust Zweitstimmen in %

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

2009 2005
Wahlbeteiligung:75,09%79,57%
Stimmberechtigte:4.8584.881
Wähler:3.6483.884
 
Ungültige Erststimmen:10382
Gültige Erststimmen:3.5453.802
Ungültige Zweitstimmen:6081
Gültige Zweitstimmen:3.5883.803

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen 2009 Prozent 2009 Erststimmen 2005 Prozent 2005
1 1.479 41,72% 1.920 50,50%
2 913 25,75% 1.272 33,46%
3 408 11,51% 147 3,87%
5 350 9,87% 0 0,00%
4 283 7,98% 155 4,08%
6 78 2,20% 93 2,45%
19 34 0,96% 0 0,00%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen 2009 Prozent 2009 Zweitstimmen 2005 Prozent 2005
1 1.446 40,30% 1.727 45,41%
2 752 20,96% 1.274 33,50%
3 431 12,01% 248 6,52%
5 351 9,78% 0 0,00%
4 284 7,92% 187 4,92%
18 82 2,29% 0 0,00%
17 55 1,53% 0 0,00%
6 45 1,25% 79 2,08%
7 33 0,92% 38 1,00%
8 27 0,75% 26 0,68%
19 26 0,72% 0 0,00%
16 22 0,61% 0 0,00%
9 19 0,53% 37 0,97%
10 5 0,14% 5 0,13%
15 4 0,11% 0 0,00%
11 2 0,06% 1 0,03%
13 2 0,06% 0 0,00%
14 2 0,06% 0 0,00%
12 0 0,00% 1 0,03%

Seitenanfang