OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.1.5

Ergebnis zur Bundestagswahl 2009 am 27.09.2009
Wahlkreis Amberg - Landkreis Amberg-Sulzbach - Gemeinde Gebenbach

Gewinn/Verlust Erststimmen in %

Seitenanfang

Gewinn/Verlust Zweitstimmen in %

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

2009 2005
Wahlbeteiligung:77,19%80,18%
Stimmberechtigte:662681
Wähler:511546
 
Ungültige Erststimmen:1110
Gültige Erststimmen:500536
Ungültige Zweitstimmen:49
Gültige Zweitstimmen:507537

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen 2009 Prozent 2009 Erststimmen 2005 Prozent 2005
1 259 51,80% 323 60,26%
2 78 15,60% 124 23,13%
4 62 12,40% 35 6,53%
3 58 11,60% 25 4,66%
5 30 6,00% 0 0,00%
6 7 1,40% 9 1,68%
19 6 1,20% 0 0,00%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen 2009 Prozent 2009 Zweitstimmen 2005 Prozent 2005
1 247 48,72% 302 56,24%
2 56 11,05% 122 22,72%
3 56 11,05% 36 6,70%
4 52 10,26% 38 7,08%
5 37 7,30% 0 0,00%
17 20 3,94% 0 0,00%
18 8 1,58% 0 0,00%
8 7 1,38% 6 1,12%
19 6 1,18% 0 0,00%
6 5 0,99% 8 1,49%
9 4 0,79% 6 1,12%
7 2 0,39% 1 0,19%
10 2 0,39% 3 0,56%
13 2 0,39% 0 0,00%
11 1 0,20% 1 0,19%
14 1 0,20% 0 0,00%
15 1 0,20% 0 0,00%
12 0 0,00% 0 0,00%
16 0 0,00% 0 0,00%

Seitenanfang