OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.1.5

Ergebnis zur Bundestagswahl 2009 am 27.09.2009
Wahlkreis Amberg - Landkreis Amberg-Sulzbach - Markt Freihung

Gewinn/Verlust Erststimmen in %

Seitenanfang

Gewinn/Verlust Zweitstimmen in %

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

2009 2005
Wahlbeteiligung:71,90%78,26%
Stimmberechtigte:2.0432.102
Wähler:1.4691.645
 
Ungültige Erststimmen:3029
Gültige Erststimmen:1.4391.616
Ungültige Zweitstimmen:1323
Gültige Zweitstimmen:1.4561.622

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen 2009 Prozent 2009 Erststimmen 2005 Prozent 2005
1 716 49,76% 961 59,47%
2 250 17,37% 401 24,81%
3 213 14,80% 78 4,83%
5 104 7,23% 0 0,00%
4 103 7,16% 64 3,96%
6 36 2,50% 33 2,04%
19 17 1,18% 0 0,00%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen 2009 Prozent 2009 Zweitstimmen 2005 Prozent 2005
1 707 48,56% 867 53,45%
2 225 15,45% 424 26,14%
3 210 14,42% 126 7,77%
5 99 6,80% 0 0,00%
4 78 5,36% 61 3,76%
18 37 2,54% 0 0,00%
6 22 1,51% 35 2,16%
17 17 1,17% 0 0,00%
7 16 1,10% 7 0,43%
19 12 0,82% 0 0,00%
8 8 0,55% 7 0,43%
9 6 0,41% 21 1,29%
10 6 0,41% 6 0,37%
16 5 0,34% 0 0,00%
13 3 0,21% 0 0,00%
15 3 0,21% 0 0,00%
11 1 0,07% 0 0,00%
14 1 0,07% 0 0,00%
12 0 0,00% 0 0,00%

Seitenanfang