OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.1.5

Ergebnis zur Bundestagswahl 2009 am 27.09.2009
Wahlkreis Amberg - Landkreis Amberg-Sulzbach - Gemeinde Ensdorf

Gewinn/Verlust Erststimmen in %

Seitenanfang

Gewinn/Verlust Zweitstimmen in %

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

2009 2005
Wahlbeteiligung:76,07%81,93%
Stimmberechtigte:1.8221.754
Wähler:1.3861.437
 
Ungültige Erststimmen:3326
Gültige Erststimmen:1.3531.411
Ungültige Zweitstimmen:1321
Gültige Zweitstimmen:1.3731.416

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen 2009 Prozent 2009 Erststimmen 2005 Prozent 2005
1 663 49,00% 811 57,48%
2 301 22,25% 385 27,29%
3 153 11,31% 62 4,39%
4 127 9,39% 61 4,32%
5 68 5,03% 0 0,00%
6 34 2,51% 36 2,55%
19 7 0,52% 0 0,00%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen 2009 Prozent 2009 Zweitstimmen 2005 Prozent 2005
1 647 47,12% 747 52,75%
2 246 17,92% 370 26,13%
3 163 11,87% 96 6,78%
4 112 8,16% 75 5,30%
5 68 4,95% 0 0,00%
18 33 2,40% 0 0,00%
7 21 1,53% 7 0,49%
6 18 1,31% 37 2,61%
19 16 1,17% 0 0,00%
16 14 1,02% 0 0,00%
17 14 1,02% 0 0,00%
8 11 0,80% 17 1,20%
9 6 0,44% 18 1,27%
15 2 0,15% 0 0,00%
10 1 0,07% 2 0,14%
14 1 0,07% 0 0,00%
11 0 0,00% 6 0,42%
12 0 0,00% 1 0,07%
13 0 0,00% 0 0,00%

Seitenanfang