OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.1.5

Ergebnis zur Bundestagswahl 2009 am 27.09.2009
Wahlkreis Amberg - Landkreis Amberg-Sulzbach - Gemeinde Birgland

Gewinn/Verlust Erststimmen in %

Seitenanfang

Gewinn/Verlust Zweitstimmen in %

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

2009 2005
Wahlbeteiligung:71,55%77,92%
Stimmberechtigte:1.3991.368
Wähler:1.0011.066
 
Ungültige Erststimmen:2016
Gültige Erststimmen:9811.050
Ungültige Zweitstimmen:1218
Gültige Zweitstimmen:9891.048

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen 2009 Prozent 2009 Erststimmen 2005 Prozent 2005
1 397 40,47% 594 56,57%
2 196 19,98% 247 23,52%
3 178 18,14% 77 7,33%
4 112 11,42% 69 6,57%
5 68 6,93% 0 0,00%
6 23 2,34% 21 2,00%
19 7 0,71% 0 0,00%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen 2009 Prozent 2009 Zweitstimmen 2005 Prozent 2005
1 406 41,05% 545 52,00%
3 153 15,47% 101 9,64%
2 142 14,36% 253 24,14%
4 104 10,52% 71 6,77%
5 69 6,98% 0 0,00%
18 39 3,94% 0 0,00%
6 17 1,72% 18 1,72%
17 17 1,72% 0 0,00%
7 9 0,91% 12 1,15%
8 9 0,91% 5 0,48%
9 8 0,81% 10 0,95%
16 7 0,71% 0 0,00%
11 3 0,30% 2 0,19%
10 2 0,20% 3 0,29%
13 2 0,20% 0 0,00%
19 1 0,10% 0 0,00%
15 1 0,10% 0 0,00%
12 0 0,00% 0 0,00%
14 0 0,00% 0 0,00%

Seitenanfang