OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.1.5

Ergebnis zur Bundestagswahl 2009 am 27.09.2009
Wahlkreis Amberg - Landkreis Amberg-Sulzbach - Stadt Auerbach i.d.OPf.

Gewinn/Verlust Erststimmen in %

Seitenanfang

Gewinn/Verlust Zweitstimmen in %

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

2009 2005
Wahlbeteiligung:71,77%76,78%
Stimmberechtigte:6.9937.017
Wähler:5.0195.388
 
Ungültige Erststimmen:8865
Gültige Erststimmen:4.9315.323
Ungültige Zweitstimmen:5451
Gültige Zweitstimmen:4.9655.337

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen 2009 Prozent 2009 Erststimmen 2005 Prozent 2005
1 2.273 46,10% 2.688 50,50%
2 1.424 28,88% 1.920 36,07%
3 463 9,39% 219 4,11%
4 355 7,20% 182 3,42%
5 276 5,60% 0 0,00%
6 106 2,15% 86 1,62%
19 34 0,69% 0 0,00%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen 2009 Prozent 2009 Zweitstimmen 2005 Prozent 2005
1 2.168 43,67% 2.506 46,96%
2 1.290 25,98% 1.883 35,28%
3 508 10,23% 334 6,26%
4 340 6,85% 193 3,62%
5 293 5,90% 0 0,00%
18 97 1,95% 0 0,00%
6 70 1,41% 68 1,27%
7 44 0,89% 42 0,79%
17 30 0,60% 0 0,00%
19 29 0,58% 0 0,00%
8 28 0,56% 47 0,88%
9 26 0,52% 45 0,84%
16 21 0,42% 0 0,00%
14 9 0,18% 0 0,00%
15 5 0,10% 0 0,00%
13 3 0,06% 0 0,00%
12 2 0,04% 3 0,06%
10 1 0,02% 6 0,11%
11 1 0,02% 8 0,15%

Seitenanfang