OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.12


Ergebnis zur Bezirkswahl 2018 am 14.10.2018
Stimmkreis Amberg-Sulzbach - Landkreis Amberg-Sulzbach - Gemeinde Hirschbach

Gewinn/Verlust Erststimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Gewinn/Verlust Zweitstimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

2018 2013
Wahlbeteiligung:72,20%67,68%
Stimmberechtigte:946987
Wähler:683668
 
Ungültige Erststimmen:712
Gültige Erststimmen:676656
Ungültige Zweitstimmen:1521
Gültige Zweitstimmen:668647

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen 2018 Prozent 2018 Erststimmen 2013 Prozent 2013
1 208 30,77% 222 33,84%
3 118 17,46% 116 17,68%
4 96 14,20% 50 7,62%
10 85 12,57% 0 0,00%
2 79 11,69% 156 23,78%
8 38 5,62% 19 2,90%
6 26 3,85% 12 1,83%
5 19 2,81% 13 1,98%
7 7 1,04% 17 2,59%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen 2018 Prozent 2018 Zweitstimmen 2013 Prozent 2013
1 215 32,19% 216 33,38%
3 109 16,32% 128 19,78%
4 101 15,12% 51 7,88%
10 88 13,17% 0 0,00%
2 82 12,28% 139 21,48%
6 24 3,59% 15 2,32%
8 16 2,40% 21 3,25%
5 15 2,25% 20 3,09%
7 9 1,35% 13 2,01%
9 8 1,20% 23 3,55%
11 1 0,15% 0 0,00%

Seitenanfang

Die Daten wurden vom Landratsamt Amberg-Sulzbach zur Verfügung gestellt.

OK.Wahl PiI 2.2.12 - © 2008-2016 AKDB